Männchen
|
Weibchen
|
weitere Bez. und Synonyme: | Apistogramma sp. "Rio Acre"; Apistogramma sp. "Rio Branco" | ||||
Erstbeschreibung: | Dr. Wolfgang Staeck [2003] - Apistogramma acrensis spec. nov.; Cichliden Lexikon, Teil 3 - Südamerikanische Zwergbuntbarsche: 10 - 13 | ||||
Erstimport: | W. Staeck, 1989 | ||||
Erstvorstellung: | Linke & Staeck [1997] | ||||
Etymologie: | acrensis (lat.) bezieht sich auf die Herkunft im Rio Acre Einzugsgebiet im Bundesstaat Acre (Brasilien). | ||||
Verbreitung: | Typuslokalität ist ein See im Einzugsgebiet des Rio Acre, oberer Purus-Einzug, 25km von der Stadt Rio Branco entfernt, Dept. Acre, Brasilien. Die Verbreitung dürfte auf das Einzugsgebiet des Rio Acre und des oberen Rio Purus beschränkt sein. | ||||
Lebensraum: |
Weißwasser, Temperatur 29°C, Leitwert 80 µS/cm, pH 7,6. Randzonen eines pflanzenlosen Sees (Typusfundort) in Falllaubschichten. Gelbliches Wasser, Sichtweite bis 40cm. |
||||
Größe: |
|
||||
Taxonomie: |
A. regani Linie, A. regani Gruppe, A. urteagai Komplex. Männchen zeigen mitunter eine kräftig gelbe Bauchregion. Die Art unterscheidet sich von A. urteagai vor allem durch das Längsband, das im hinteren Bereich breiter ist und (v.a. bei Weibchen) nicht so deutlich vom Schwanzwurzelfleck getrennt ist. Die 2-3 Längreihen von Unterkörperstrichen treten eher in der 2. bis 3. Schuppenreihe auf, während sie bei A. urteagai eher in der 1. bis 2. Reihe unter dem Längsband liegen. Die Querstreifung in der Caudale reicht bei A. acrensis näher an den Schwanzwurzelfleck heran als bei A. urteagai. |
||||
Kopfporen: | 4 Infraorbitalporen, 5 Dentalporen. | ||||
Ähnliche Arten: | Apistogramma urteagai | ||||
Aquarienhaltung: | Temperatur 24 - 29°C, Leitwert < 800 µS/cm, pH 6,0 - 8,0, GH < 15 °dH, KH < 15 °dH. Robuste und recht anspruchslose und anpassungsfähige Art. Gut auch für Einsteiger geeignet. Geringe innerartliche Agression. | ||||
Brutpflegekategorie: | Versteck-/Höhlenbrüter | ||||
Zucht: | Die Art stellt zur Zucht anscheinend keine besonderen Ansprüche an die Wasserwerte und ist sehr gut auch für mittelhartes Leitungswasser geeignet, in dem die Art problemlos zu vermehren ist. | ||||
Sonstiges: | Im Mergus Cichlidenatlas (Römer, 1998) zeigen nicht alle Fotos A. acrensis. Vermutlich beziehen sich Teile der dortigen Angaben auch nicht auf diese Art. |
Quellen: |
Horst Linke, Wolfgang Staeck [1997]: Amerikanische Cichliden I - Kleine Buntbarsche; 6. Auflage; Tetra Verlag; ISBN: 3-89356-153-6 Ingo Koslowski [2002]: Die Buntbarsche Amerikas - Band 2: Apistogramma & Co.; 1. Auflage; Ulmer Verlag; ISBN: 3-8001-3820-4 Dr. Uwe Römer [1998]: Mergus Cichlidenatlas Band 1; 1. Auflage; Mergus Verlag; ISBN: 3-88244-082-1 R. Stawikowski, I.Koslowski, V. Bohnet [2005]; Datz Sonderheft 'Südamerikanische Zwergcichliden' |
Foto(s): | Roland Kipper |